Stuibenhütte
| Hüttenwirt(in) | Hans Bader |
| Kontakt |
Kellerackerstr. 7 82467 Garmisch-Partenkirchen Deutschland
(Achtung: Reservierungen werden ausschließlich bei Gruppen gemacht) info@stuibenhuette.de www.hbgap.de |
| Sommersaison | geschlossen |
| Wintersaison | Mitte Dezember bis Mitte April |
| Schlafplätze | Schlafplätze Zimmerlager: 0 Schlafplätze Matratzenlager: 30 Schlafplätze Notlager: 0 |
| Ausstattung | DAV-Wolldecken (Hüttenschlafsack ist Pflicht)
mit Mobilfunk ausgestattet |
| Aktivitäten * | Bergwandern Hochtouren Klettern Skitouren Alpinskifahren Mountainbike Klettersteig leichtes Genusswandern |
| Erreichbarkeit | Tourenski / Schneeschuhe |
| Aufstiege | Aufstieg: vom Kreuzeck (1652m) Gehzeit: 1 Stunden |
| Touren | Gipfelbesteigung: Alpspitze Höhe: 2620m Gipfelbesteigung: Mauerschartenkopf Höhe 1928m
|
| Skitouren | Skitour: vom Kreuzeck, Abfahrt vom Osterfeldkopf über Bernadein Skitour: Stuibenkopf Gehzeit: 0,75 Stunden Skitour: Alpspitze Skitour: Mauerschartenkopf |
| Anreise | Anreise per Bahn: Zielbahnhof Garmisch-Partenkirchen Bushaltestelle: Kreuzeck-Talstation (Ortsbus) |
| Referenten | braeckle.toni@alpenverein-gapa.de |
| Reservierung | (Achtung: Reservierungen werden ausschließlich bei Gruppen gemacht)
|
| Preise | Zimmerlager: 9,00 € (Mitglied ab 19 Jahre) 18,00 € (Nichtmitglied ab 19 Jahre) 7,00 € (Mitglied 7 - 18 Jahre) 14,00 € (Nichtmitglied 7 - 18 Jahre) 5,00 € (Mitglied bis 6 Jahre) 8,50 € (Nichtmitglied bis 6 Jahre)
Matratzenlager: 7,00 € (Mitglied ab 19 Jahre) 14,00 € (Nichtmitglied ab 19 Jahre) 3,00 € (Mitglied 7 - 18 Jahre) 6,00 € (Nichtmitglied 7 - 18 Jahre) 0,00 € (Mitglied bis 6 Jahre) 0,00 € (Nichtmitglied bis 6 Jahre)
Notlager: 3,00 € (Mitglied ab 19 Jahre) 6,00 € (Nichtmitglied ab 19 Jahre) 1,00 € (Mitglied 7 - 18 Jahre) 3,00 € (Nichtmitglied 7 - 18 Jahre) 0,00 € (Mitglied bis 6 Jahre) 0,00 € (Nichtmitglied bis 6 Jahre) |
Höhe
Kategorie
Digitale Kartenansicht
Koordinaten
UTM
32T
Ost: 0657021
Nord: 5255268
Kartendatum: WGS84
Geographisch
Längengrad: 11°04'56,1''
Breitengrad: 47°25'55''
Karten
Karten: AV 4/2, 4/3, FB 322, TK L 8532, TKU 5
Literatur zum Gebiet
Literatur zum Gebiet: AVF+GF Wetterstein










Bergwandern
Klettern



