Mitgliederstand zum 31.12.2009
Kathegorie Mitglieder | Anzahl | Änderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
A-Mitglieder | 2.353 | +82 |
B-Mitglieder | 1.567 | +40 |
C-Mitglieder | 56 | -3 |
Junioren (bis 25 J) | 347 | +37 |
Erwachsene gesamt | 4.504 | -144 |
Jugend (14 - 18 J) | 257 | +7 |
Kinder (bis 13 J) | 452 | +24 |
Mitglieder gesamt | 5.213 | +175 |









